


| Data | Cena 4os. | ||
| MAJÓWKA 2025 | |||
| 30.04 - 05.05.2025 | 300 PLN | ||
| Pobyt 4 dniowy | od 1120 PLN | ||
| Pobyt 5 dniowy | od 1400 PLN | ||
| MAJ 2025 | |||
| 06.05 - 30.05.2025 | 180 PLN | ||
| BOŻE CIAŁO 2025 | |||
| 19.06 - 22.06.2025 | 350 PLN | ||
| Pobyt 4 dniowy | od 1320 PLN | ||
| Pobyt 5 dniowy | od 1650 PLN | ||
| CZERWIEC 2025 / LIPIEC 2025 | |||
| 01.06 - 18.06.2025 | 200 PLN | ||
| 19.06 - 12.07.2025 | 300 PLN | ||
| LIPIEC / SIERPIEŃ 2025 | |||
| 12.07 - 19.07.2025 | 380 PLN | ||
| 19.07 - 17.08.2025 | 400 PLN | ||
| 18.08 - 24.08.2025 | 340 PLN | ||
| 24.08 - 31.09.2025 | 280 PLN | ||
| WRZESIEŃ 2025 | |||
| 01.09 - 30.09.2025 | od 180 PLN za dobę/ Możliwość negocjacji ceny |
* ilość dodatkowych osób w domku i cena ustalana z właścicielem
Nasza oferta zapewnia atrakcyjność cen!
DOMKI SĄ DEZYNFEKOWANE I OZONOWANE
